Spesifikasi standard kapas halus siri M untuk GRED SELULUS ETHER | ||||||||||
Jenis | M5 | M15 | M30 | M60 | M100 | M200 | M400 | M650 | M1000 | |
Kelikatan (mPa.s) | 0~9 | 10~20 | 21~40 | 41~70 | 71~120 | 121~300 | 301~500 | 501~800 | >800 | |
Darjah pempolimeran | 600 | 600~800 | 801~1000 | 1001~1300 | 1301~1600 | 1601~1900 | 1901~2200 | 2201~2400 | 2401~2600 | ≥2600 |
Alfa-selulosa%≥ | 98.0 | 96.0 | 98 | 98.5 | 98.8 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
Kelembapan % ≤ | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Penyerapan air g/15g | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 |
Kandungan abu % ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Asid sulfurik tidak larut % ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Kecerahan % ≥ | 85 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 80 | 80 | 75~87 | 75~87 |
● Semua bahan mentah kami mengguna pakai linters kapas Xinjiang dan Asia Tengah, linters kapas mempunyai kematangan yang tinggi, kapas halus yang dibuat oleh linters kapas mempunyai kandungan selulosa alfa yang tinggi, tindak balas etherifikasi untuk mengurangkan tahap pempolimeran dalam amplitud kecil.
● Kerana penggunaan teknologi pengeluaran yang maju dan munasabah, keputihan kapas halus boleh mencapai 87%, tahap pempolimeran boleh mencapai lebih daripada 2800, kandungan kekotoran yang rendah, tanpa serat lain (tiada tiga wayar.)
Kapas halus adalah bahan utama untuk pembuatan nitroselulosa (nitrocellulose), digunakan secara meluas dalam makanan, perubatan, kimia harian, plastik, elektronik, pembuatan kertas, metalurgi, aeroangkasa dan bidang lain, yang dikenali sebagai "monosodium glutamat perindustrian khas".